
SAVOY WESTEND HOTEL INCLUDES: 128 custom designed and air-conditioned guest rooms and apartments, 2 restaurants: Restaurant Savoy, Restaurant Savoy Royal,
2 bars: King’s Club, Bowling Bar, balneal centre – Spa Afrodite, bowling, billiards, darts, underground and outdoor parking for 49 and 15 cars accordingly
SAVOY WESTEND HOTEL SERVICES:
multilingual hotel staff
24 hours butler service
24 hours security service
car rental service
transfers for hotel guests
bureau de change
news and giftshop
newspaper special delivery
conference and meeting facilities
valet service
laundry/dry cleaning
dance floor, live music
Savoy Royal Club – special VIP programme
EXECUTIVE SERVICES:
visual system for private functions
executive private board meeting room
portable computers, mobile phones, fax machines available on request
da 01.04.2010 para 31.10.2010
| Single room-standard | 5184 | 185 | 236 |
| Single room Superior Plus | 8686 | 310 | 396 |
| Single room - Economy | 4203 | 150 | 192 |
| Single room-superior | 7145 | 255 | 326 |
| Single room - Comfort | 6164 | 220 | 281 |
| Double room - standard | 7285 | 260 | 332 |
| Double room comfort | 8546 | 305 | 390 |
| Double room - Economy | 6024 | 215 | 275 |
| Double room Superior | 9807 | 350 | 447 |
| Superior Plus 2pax | 12329 | 440 | 562 |
| Apartment 1pax | 21295 | 760 | 971 |
| Apartment 2pax | 21996 | 785 | 1003 |
| COMPLEX SPA TREATMENT | 0 | 0 | 0 |
| Single room Superior+full board+treatment | 10367 | 370 | 473 |
| Single room Superior Plus+full board+treatment | 11909 | 425 | 543 |
| Single room Comfort+full board+treatment | 9387 | 335 | 428 |
| Single room Standard+full board+treatment | 8406 | 300 | 383 |
| Double room Economy+full board+treatment | 7425 | 265 | 339 |
| Double room Superior Plus+full board+treatment | 18773 | 670 | 856 |
| Double room Superior+full board+treatment | 16252 | 580 | 741 |
| Double room Comfort+full board+treatment | 14991 | 535 | 683 |
| Doble room Standard+full board+treatment | 13730 | 490 | 626 |
| Apartment(1pers.)+full board+treatment | 28440 | 1015 | 1297 |
| Apartment(2pers.)+full board+tretment | 24518 | 875 | 1118 |
da 01.11.2010 para 31.03.2011
| Single room-standard | 4063 | 145 | 185 |
| Single room Superior Plus | 6865 | 245 | 313 |
| Single room - Economy | 3362 | 120 | 153 |
| Single room-superior | 5464 | 195 | 249 |
| Single room - Comfort | 4763 | 170 | 217 |
| Double room - standard | 5604 | 200 | 256 |
| Double room comfort | 6725 | 240 | 307 |
| Double room - Economy | 4623 | 165 | 211 |
| Double room Superior | 7706 | 275 | 351 |
| Superior Plus 2pax | 9527 | 340 | 434 |
| Apartment 1pax | 16392 | 585 | 747 |
| Apartment 2pax | 17092 | 610 | 779 |
| COMPLEX SPA TREATMENT | 0 | 0 | 0 |
| Single room Superior+full board+treatment | 8686 | 310 | 396 |
| Single room Superior Plus+full board+treatment | 10087 | 360 | 460 |
| Single room Comfort+full board+treatment | 7986 | 285 | 364 |
| Single room Standard+full board+treatment | 7285 | 260 | 332 |
| Double room Economy+full board+treatment | 6585 | 235 | 300 |
| Double room Superior Plus+full board+treatment | 15971 | 570 | 728 |
| Double room Superior+full board+treatment | 14150 | 505 | 645 |
| Double room Comfort+full board+treatment | 13169 | 470 | 600 |
| Doble room Standard+full board+treatment | 12049 | 430 | 549 |
| Apartment(1pers.)+full board+treatment | 23537 | 840 | 1073 |
| Apartment(2pers.)+full board+tretment | 19614 | 700 | 894 |
da 25.12.2010 para 15.01.2011
| Single room-standard | 6445 | 230 | 294 |
| Single room Superior Plus | 10788 | 385 | 492 |
| Single room - Economy | 5184 | 185 | 236 |
| Single room-superior | 8826 | 315 | 402 |
| Single room - Comfort | 7565 | 270 | 345 |
| Double room - standard | 8966 | 320 | 409 |
| Double room comfort | 10648 | 380 | 485 |
| Double room - Economy | 7425 | 265 | 339 |
| Double room Superior | 12329 | 440 | 562 |
| Superior Plus 2pax | 15271 | 545 | 696 |
| Apartment 1pax | 26479 | 945 | 1207 |
| Apartment 2pax | 27179 | 970 | 1239 |
| COMPLEX SPA TREATMENT | 0 | 0 | 0 |
| Single room Superior+full board+treatment | 12049 | 430 | 549 |
| Single room Superior Plus+full board+treatment | 14010 | 500 | 639 |
| Single room Comfort+full board+treatment | 10788 | 385 | 492 |
| Single room Standard+full board+treatment | 9667 | 345 | 441 |
| Double room Economy+full board+treatment | 8406 | 300 | 383 |
| Double room Superior Plus+full board+treatment | 21716 | 775 | 990 |
| Double room Superior+full board+treatment | 18773 | 670 | 856 |
| Double room Comfort+full board+treatment | 17092 | 610 | 779 |
| Doble room Standard+full board+treatment | 15411 | 550 | 703 |
| Apartment(1pers.)+full board+treatment | 33624 | 1200 | 1533 |
| Apartment(2pers.)+full board+tretment | 29701 | 1060 | 1354 |